CASUAL – КОСТЮМ

Электронная выкройка

100 РУБЛЕЙ

Очистить

Свитшот женский с рукавом реглан.

Женский свитшот среднего объема с рукавом реглан и рельефными швами по полочке.
Горловина обработана обтачкой с застежкой – молнией в шве втачивания рукава. Низ рукавов обработан цельнокроенной манжетой с эластичной тесьмой. Низ изделия обработан притачным поясом на эластичной тесьме.

Брюки женские с карманами в рельефных швах.

Брюки женские в стиле casual, посадка на низкой талии.
Пояс обработан эластичной резинкой. В рельефных швах передних полотнищ брюк карманы. Низ брюк обработан цельнокроенной манжетой.

К данной выкройке НЕ идет описание пошива с поэтапными фото

ИНСТРУКЦИЯ

GDE Ошибка: Ошибка при загрузке файла - При необходимости выключите проверку ошибок (404:Not Found)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Плательно-костюмная шерсть плотностью не более 180-200 гр/м кв (не очень тонкая, подвижная, приятная к телу) , кашемир, креповая шерсть, твид, искусственная замша, бархат, велюр. Можно шить из трикотажного полотна, джерси.
Вставка из хлопкового кордового кружевного полотна, некордового кружевного полотна, вышивки на плотной сетке или органзе.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

1. Машина прямого стежка.
2. Оверлок (не обязателен).
3. Ножницы портновские.
4. Ножницы общего назначения.
5. Нитки 6 катушек.
6. Дублерин тонкий трикотажный 60 см.
7. Игла для ручных операций.
8. Эластичная тесьма шириной 3,5 – 4 см – 2 м.
9. Долевик нитепрошивной 100 см.
10. Застежка молния 20 см – 1 шт.
11. Карманка (отрез ткани в тон к основной для раскроя внутренних мешковин карманов) 30 см

ТАБЕЛЬ МЕР

Свитшот

НАИМЕНОВАНИЕ РОСТ РАЗМЕР
40 42 44 46 48 50
ПОЛУОХВАТ ГРУДИ ТРЕТИЙ 164 40.0 42.0 44.0 46.0 48.0 50.0
170 40.0 42.0 44.0 46.0 48.0 50.0
176 40.0 42.0 44.0 46.0 48.0 50.0
182 40.0 42.0 44.0 46.0 48.0 50.0
ПОЛУОБХВАТ ТАЛИИ 164 29.6 31.7 33.8 35.9 38.0 40.1
170 29.0 31.1 33.2 33.2 37.4 39.5
176 28.4 30.5 32.6 34.7 36.8 38.9
182 27.8 29.9 32.0 34.1 36.2 38.3
ПОЛУОБХВАТ БЕДЕР С УЧЕТОМ ВЫСТУПА ЖИВОТА 164 44.0 46.0 48.0 50.0 52.0 54.0
170 44.0 46.0 48.0 50.0 52.0 54.0
176 44.0 46.0 48.0 50.0 52.0 54.0
182 44.0 46.0 48.0 50.0 52.0 54.0
ШИРИНА ИЗДЕЛИЯ ПО ЛИНИИ ГРУДИ 164 48.7 50.7 52.7 54.7 56.7 58.7
170 48.7 50.7 52.7 54.7 56.7 58.7
176 48.7 50.7 52.7 54.7 56.7 58.7
182 48.7 50.7 52.7 54.7 56.7 58.7
ДЛИНА РУКАВА ОТ ТОЧКИ ОСНОВАНИЯ ШЕИ 164 70.0 70.3 70.6 70.9 71.1 71.4
170 72.2 72.5 72.8 73.1 73.3 73.6
176 74.4 74.7 75.0 75.3 75.4 75.8
182 76.5 76.8 77.2 77.5 77.8 78.0

Брюки

НАИМЕНОВАНИЕ РОСТ РАЗМЕР
40 42 44 46 48 50
ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ 164 92.3 92.7 93.0 93.4 93.7 94.1
170 96.5 96.8 97.2 97.5 97.9 98.3
176 100.7 101.0 101.4 101.7 102.1 102.4
182 104.9 105.2 105.5 105.9 106.2 106.6
ПОЛУОБХВАТ ТАЛИИ 164 29.6 31.7 33.8 35.9 38.0 40.1
170 29.0 31.1 33.2 35.3 37.4 39.5
176 28.4 30.5 32.6 34.7 36.8 38.9
182 27.8 29.9 32.0 34.1 36.2 38.3
ПОЛУОБХВАТ БЕДЕР 164 44.0 46.0 48.0 50.0 52.0 54.0
170 44.0 46.0 48.0 50.0 52.0 54.0
176 44.0 46.0 48.0 50.0 52.0 54.0
182 44.0 46.0 48.0 50.0 52.0 54.0
ОБХВАТ ТАЛИИ ПО МОДЕЛИ 164 77.1 81.0 84.8 88.6 92.4 96.2
170 76.6 80.5 84.3 88.1 92.0 95.8
176 76.1 80.0 83.8 87.6 91.5 95.3
182 75.6 79.5 83.3 87.1 91.0 94.8
ПОЛУОБХВАТ БЕДЕР ПО МОДЕЛИ 164 44.2 45.9 47.6 49.3 51.0 52.7
170 44.5 46.2 47.9 49.6 51.3 53.0
176 44.8 46.5 48.2 49.9 51.6 53.3
182 45.1 46.8 48.5 50.2 51.9 53.6

ВЫКРОЙКИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВАС ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ: